La società COLORDUEMILA SNC ha usufruito nell’anno 2021 dei seguenti Aiuti di Stato:
Soggetto erogante | Importo | Data | Causale |
---|---|---|---|
Agenzia Entrate | 13.746,00 | 09/04/2021 | Contributo a fondo perduto Art.1 DL.41/2021 |
Agenzia Entrate | 13.746,00 | 24/06/2021 | Contributo a fondo perduto Art.1 DL.73/2021 |
M.C.C. SpA | 1.069,03 | 231/12/2021 | Fondo di Garanzia PMI DL.23/2020 |
Ministero economia e Finanze | 3.744,00 | 03/012/2021 | Credito imposta IRAP DL.34/2020 |
M.C.C. SpA | 14.894,81 | 23/03/2021 | Garanzia del fondo sulla sez. speciale DL.18/2020 |
Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche:
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art.52 della L. 234/2012